48.443,52
43.194,87
1644
1242
29,47
34,78
27701
1,75
Contanti |
18.679,50
|
38,56%
|
Carta di Credito |
15.785,33
|
32,59%
|
Bancomat |
7.532,95
|
15,55%
|
Buoni Comune |
4.575,99
|
9,45%
|
Buono Elettr. Online |
1.069,83
|
2,21%
|
Buono Cart. Online |
471,54
|
0,97%
|
Carta FEDELTA |
160,25
|
0,33%
|
Pagamento Web |
133,22
|
0,28%
|
Pos Esterno |
50,42
|
0,10%
|
Digital Coupon |
15,00
|
0,03%
|
Buono di Reso |
11,26
|
0,02%
|
Buoni Fornitori |
1,00
|
0,00%
|
Dalle | Alle | Incasso € | % | Cli. | % | Art. |
20:01 | 23:59 | 224,48 | 0,46 | 12 | 0,73 | 124 |
19:01 | 20:00 | 5.257,02 | 10,85 | 162 | 9,85 | 3077 |
18:01 | 19:00 | 4.942,49 | 10,20 | 169 | 10,28 | 2885 |
17:01 | 18:00 | 4.825,00 | 9,96 | 171 | 10,40 | 2661 |
16:01 | 17:00 | 4.884,78 | 10,08 | 147 | 8,94 | 2792 |
15:01 | 16:00 | 3.832,78 | 7,91 | 126 | 7,66 | 2190 |
14:01 | 15:00 | 3.630,93 | 7,50 | 113 | 6,87 | 2109 |
13:01 | 14:00 | 3.257,63 | 6,72 | 146 | 8,88 | 1711 |
12:01 | 13:00 | 4.811,20 | 9,93 | 184 | 11,19 | 2830 |
11:01 | 12:00 | 5.069,38 | 10,46 | 156 | 9,49 | 2973 |
10:01 | 11:00 | 3.894,33 | 8,04 | 121 | 7,36 | 2173 |
09:01 | 10:00 | 2.562,05 | 5,29 | 83 | 5,05 | 1478 |
08:01 | 09:00 | 1.251,45 | 2,58 | 54 | 3,28 | 698 |
00:00 | 08:00 | | | | | |
37.772,75
34.826,48
922
736
40,97
47,32
18828
2,01
Contanti |
16.733,79
|
44,30%
|
Carta di Credito |
10.801,42
|
28,60%
|
Bancomat |
6.868,16
|
18,18%
|
Ticket Rest. |
1.900,00
|
5,03%
|
Buono Cart. Online |
726,96
|
1,92%
|
Buono Elettr. Online |
442,11
|
1,17%
|
Carta FEDELTA |
262,60
|
0,70%
|
Buoni Fornitori |
32,71
|
0,09%
|
Buono di Reso |
25,90
|
0,07%
|
Digital Coupon |
5,00
|
0,01%
|
Dalle | Alle | Incasso € | % | Cli. | % | Art. |
20:01 | 23:59 | 86,25 | 0,23 | 3 | 0,33 | 65 |
19:01 | 20:00 | 3.882,22 | 10,28 | 91 | 9,87 | 1727 |
18:01 | 19:00 | 4.218,60 | 11,17 | 98 | 10,63 | 1996 |
17:01 | 18:00 | 3.590,87 | 9,51 | 92 | 9,98 | 1780 |
16:01 | 17:00 | 3.117,12 | 8,25 | 76 | 8,24 | 1514 |
15:01 | 16:00 | 3.099,61 | 8,21 | 83 | 9,00 | 1589 |
14:01 | 15:00 | 2.359,46 | 6,25 | 54 | 5,86 | 1209 |
13:01 | 14:00 | 2.113,51 | 5,60 | 73 | 7,92 | 1103 |
12:01 | 13:00 | 4.050,74 | 10,72 | 89 | 9,65 | 2150 |
11:01 | 12:00 | 4.302,01 | 11,39 | 92 | 9,98 | 2150 |
10:01 | 11:00 | 3.267,57 | 8,65 | 77 | 8,35 | 1626 |
09:01 | 10:00 | 2.539,82 | 6,72 | 65 | 7,05 | 1322 |
08:01 | 09:00 | 1.144,97 | 3,03 | 29 | 3,15 | 597 |
00:00 | 08:00 | | | | | |
|
|
30.139,67
28.336,51
1174
950
25,67
29,83
15611
1,93
Contanti |
14.958,47
|
49,63%
|
Carta di Credito |
5.378,21
|
17,84%
|
Buoni Comune |
4.835,55
|
16,04%
|
Bancomat |
4.554,11
|
15,11%
|
Carta FEDELTA |
286,00
|
0,95%
|
Buono Cart. Online |
80,00
|
0,27%
|
Non Riscosso |
24,54
|
0,08%
|
Buono di Reso |
23,59
|
0,08%
|
Buono Elettr. Online |
18,50
|
0,06%
|
Dalle | Alle | Incasso € | % | Cli. | % | Art. |
20:01 | 23:59 | 49,55 | 0,16 | 2 | 0,17 | 9 |
19:01 | 20:00 | 1.767,17 | 5,86 | 78 | 6,64 | 902 |
18:01 | 19:00 | 3.322,72 | 11,02 | 122 | 10,39 | 1720 |
17:01 | 18:00 | 2.071,28 | 6,87 | 92 | 7,84 | 1031 |
16:01 | 17:00 | 3.036,80 | 10,08 | 120 | 10,22 | 1502 |
15:01 | 16:00 | 2.571,50 | 8,53 | 89 | 7,58 | 1294 |
14:01 | 15:00 | 2.001,84 | 6,64 | 64 | 5,45 | 1074 |
13:01 | 14:00 | 2.188,72 | 7,26 | 86 | 7,33 | 1138 |
12:01 | 13:00 | 2.754,35 | 9,14 | 107 | 9,11 | 1411 |
11:01 | 12:00 | 3.530,73 | 11,71 | 138 | 11,75 | 1877 |
10:01 | 11:00 | 3.266,18 | 10,84 | 126 | 10,73 | 1861 |
09:01 | 10:00 | 2.155,79 | 7,15 | 86 | 7,33 | 1034 |
08:01 | 09:00 | 1.265,64 | 4,20 | 61 | 5,20 | 663 |
00:00 | 08:00 | 157,40 | 0,52 | 3 | 0,26 | 95 |
20.350,63
0,00
910
0
22,36
0,00
13134
1,55
Contanti |
8.032,95
|
39,47%
|
Carta di Credito |
6.138,75
|
30,16%
|
Buoni Spesa |
3.325,00
|
16,34%
|
Bancomat |
2.853,93
|
14,02%
|
Buono di Reso |
2,37
|
0,01%
|
Dalle | Alle | Incasso € | % | Cli. | % | Art. |
20:01 | 23:59 | 167,20 | 0,82 | 4 | 0,44 | 74 |
19:01 | 20:00 | 2.098,30 | 10,31 | 86 | 9,45 | 1223 |
18:01 | 19:00 | 2.515,28 | 12,36 | 95 | 10,44 | 1772 |
17:01 | 18:00 | 2.378,30 | 11,69 | 91 | 10,00 | 1509 |
16:01 | 17:00 | 1.681,58 | 8,26 | 90 | 9,89 | 1182 |
15:01 | 16:00 | 1.718,98 | 8,45 | 77 | 8,46 | 1160 |
14:01 | 15:00 | 1.297,05 | 6,37 | 53 | 5,82 | 821 |
13:01 | 14:00 | 1.784,24 | 8,77 | 92 | 10,11 | 1285 |
12:01 | 13:00 | 1.945,10 | 9,56 | 81 | 8,90 | 1199 |
11:01 | 12:00 | 1.784,62 | 8,77 | 79 | 8,68 | 1085 |
10:01 | 11:00 | 1.592,38 | 7,82 | 77 | 8,46 | 924 |
09:01 | 10:00 | 872,40 | 4,29 | 51 | 5,60 | 563 |
08:01 | 09:00 | 515,20 | 2,53 | 34 | 3,74 | 337 |
00:00 | 08:00 | | | | | |
|
|